Tesla 0-60 Times

List of Tesla Performance Specs
Dear racers and car enthusiasts, please take into consideration that the Tesla 0 to 60 times and quarter mile data listed below are gathered from a number of credible sources and websites. However, there are several factors that affect a car’s 0-60 time or quarter mile stats and different sources may test the same car and clock different times.Top0-60Times.com does not guarantee the accuracy of any Tesla 0-60 MPH times or figures found within this site. Finally, if we don’t currently have the Tesla specs you are looking for, bookmark this page and check later for new Tesla 0-60 and quarter mile times.
Tesla Model 3 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2017 | Tesla Model 3 Sedan ⓘ | TBD | TBD |
Tesla Model S 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2017 | Tesla Model S 60 ⓘ | TBD | TBD |
| 2014 | Tesla Model S 60 ⓘ | 5.50 sec | TBD |
| 2016 | Tesla Model S 70 ⓘ | 5.50 sec | TBD |
| 2016 | Tesla Model S 70D ⓘ | 5.20 sec | TBD |
| 2015 | Tesla Model S 70D ⓘ | 5.20 sec | 13.80 sec |
| 2016 | Tesla Model S 85 ⓘ | 5.40 sec | TBD |
| 2016 | Tesla Model S 90D ⓘ | 4.20 sec | TBD |
| 2012 | Tesla Model S Base (225 kW) ⓘ | 5.90 sec | 14.20 sec |
| 2013 | Tesla Model S Base (270 kW) ⓘ | 5.40 sec | 13.70 sec |
| 2017 | Tesla Model S P100D ⓘ | 2.50 sec | TBD |
| 2015 | Tesla Model S P85D ⓘ | 3.10 sec | 11.70 sec |
| 2015 | Tesla Model S P85D ‘Ludicrous Speed’ Upgrade ⓘ | 2.80 sec | 10.90 sec |
| 2016 | Tesla Model S P90D ⓘ | 2.80 sec | TBD |
| 2015 | Tesla Model S P90D ‘Ludicrous Speed’ Upgrade ⓘ | 2.60 sec | 10.90 sec |
| 2013 | Tesla Model S Performance (310 kW) ⓘ | 3.90 sec | 12.40 sec |
Tesla Model X 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2016 | Tesla Model X 75D ⓘ | 6.00 sec | TBD |
| 2016 | Tesla Model X 90D ⓘ | 4.80 sec | TBD |
| 2017 | Tesla Model X P100D ⓘ | TBD | TBD |
| 2016 | Tesla Model X P90D ‘Ludicrous Speed’ Upgrade ⓘ | 3.20 sec | 11.80 sec |
Tesla Roadster 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2008 | Tesla Roadster ⓘ | 4.60 sec | 13.40 sec |
| 2011 | Tesla Roadster 2.5 S ⓘ | 3.70 sec | TBD |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZMGmv8uaZGllZmV6tbXMnqpo